大空町商工会の会員事業所をご紹介いたします
令和元年6月1日現在
商業部会
業 種 | 企 業 名 | 代 表 者 氏 名 |
---|---|---|
食料品小売業 | ||
(有)さとみストアー | 里見 純 | |
(株)ばんば | 番場 理 | |
宮沢商店 | 宮澤 和夫 | |
シティマート女満別店 | 髙橋 純平 | |
エーコープ東もこと店 | 小山 博文 | |
一般財団法人 めまんべつ産業開発公社 | 濱名 敏之 | |
村一番 | 渡辺 和勇 | |
酒類小売業 | 森 酒店 | 森 裕子 |
竹内商店 | 竹内より子 | |
食料品卸売業 | おおぞら三昧(株) | 川村 淳 |
パン・菓子製造小売業 | たまや菓子店 | 古澤 義博 |
アマンド | 佐藤 光雄 | |
ブランジェ アンジュ | 平岡 映ニ | |
(有)すがの商店 | 菅野 宏治 | |
衣料品小売業 | (有)マル栄さかえや | 杉山 榮子 |
フジヤ呉服店 | 樫原 達也 | |
(有)つつみ呉服店 | 堤 正幸 | |
(有)ギンザファッション研究所 | 品田 好博 | |
靴・履物小売業 | 大林靴店 | 大林 洋子 |
医薬品小売業 | (有)田中十字堂 | 田中 一郎 |
(有)斉藤薬局 | 斉藤 恒一 | |
燃料小売業 | (有)沢田燃料店 | 沢田 清一 |
(株)朝鳥商店女満別営業所 | 朝鳥 純一 | |
(有)マルカ樫原商店 | 樫原 一郎 | |
(株)朝鳥商店 | 朝鳥 宣治 | |
網走交通(株)東藻琴給油所 | 泉川 正春 | |
建材卸売業 | (株)岩 原 | 村田 龍哉 |
家電小売業 | (有)ナカムラデンキ | 中村 章二 |
(有)児玉時計電化センター | 児玉 志信 | |
玩具・葬祭業 | (有)ササキ | 佐々木茂光 |
化粧品小売業 | ぴあ すずき | 鈴木 静子 |
書籍文具小売業 | (名)松山東栄堂 | 松山 寛 |
文具のナカヤマ | 中山 正 | |
事務機器小売業 | (有)ヤマニカシハラ | 山本 秀明 |
機械器具小売業 | 松岡機械販売 | 松岡 克美 |
ナスコ(株) | 中沢 文秀 | |
新聞小売業 | 岩原販売所 | 岩原 繁 |
神藤新聞店 | 神藤 薫 | |
農産卸売業 | ㈱大地のMEGUMI | 赤石 昌志 |
建材・金物小売業 | (有)イトウ | 伊藤 栄 |
工業部会
業 種 | 企 業 名 | 代 表 者 氏 名 |
---|---|---|
造園業 | (有)山中造園 | 田中 貞則 |
土木・建設業 | (有)雅楽代建設 | 雅楽代憲男 |
(株)斉藤建設 | 佐々木裕哉 | |
(株)藤井建設 | 藤井 登 | |
(有)三和建設 | 羽田 直哉 | |
(株)そうけん女満別営業所 | 中村 圭 | |
(株)メタルワ-ク | 工藤 弘光 | |
山洋建設(株)北網支店 | 追永 明 | |
吉井建設(株) | 郷右近英宣 | |
(株)河西組 | 河西 悟 | |
(株)女満別建設 | 櫻庭 聡 | |
(有)北登工業 | 岩原 裕次 | |
(株)ダイナ建設 | 中山 登 | |
道路建設(株)網走工事事務所 | 金戸 伸行 | |
(株)フナキ | 船木 幸彦 | |
(株)ハタケン | 羽田 俊明 | |
船橋西川建設(株) | 加藤 敏和 | |
(有)光工務店 | 西川 光彦 | |
(株)ほくよう | 川村 捷文 | |
ゼンシンホーム | 田中 伸明 | |
(株)アレックス | 菊地 真司 | |
家具・建具製造業 | 田中建具製作所 | 田中喜久次 |
畳製造業 | 高橋畳店 | 高橋 勝 |
板金業 | (有)中嶋板金店 | 日置 壽郎 |
電気工事業 | (有)山田電気 | 山田 治 |
末廣屋電機(株)北網営業所 | 橋本 真一 | |
(株)電建大空支店 | 伊藤 重利 | |
塗装業 | (有)中島塗装 | 中島 英輝 |
(有)金澤塗装 | 金澤 淳 | |
おり塗装 | 小里 敏博 | |
(有)佐藤塗装工業 | 佐藤 郁夫 | |
神内塗装工業 | 神内 進一 | |
水道・配管工事業 | (有)大沢配管工業 | 寶澤 浩幸 |
榊原設備工業所 | 榊原 千里 | |
神田設備(有) | 平瀬 守 | |
村上設備 | 村上 信幸 | |
東陽設備(有) | 児玉 利廣 | |
鉄工業 | 水上鉄工所 | 水上 武美 |
(有)髙橋鉄工所 | 髙橋 孝昭 | |
測量業 | (有)三晃測地設計 | 藤原 正巳 |
オフィース向山 | 向山 透 | |
セメント製品製造業 | 三ツ輪ベンタス(株)女満別工場 | 梶原 茂樹 |
水産加工品製造業 | 千葉商店 | 千葉 裕司 |
(有)珍田商店 | 珍田 恵 | |
畜産食料品製造業 | (株)北海道畜産公社道東事業所北見工場 | 及川 旭 |
内装工事業 | 赤塚建材店 | 赤塚 次人 |
肉製品製造業 | 大空フーズ | 国府 直輝 |
コンテナ製造業 | (有)佐藤工作所 | 佐藤 一彦 |
サービス業部会
業 種 | 企 業 名 | 代 表 者 氏 名 |
---|---|---|
旅客運送業 | (株)ジャパンリムジンサービス | 衛藤 博文 |
(有)伊成商事 | 伊成 明広 | |
網走観光交通㈱ | 冨田 大介 | |
貨物運送業 | (株)たいせつ | 中山 登 |
(有)小黒産業 | 小黒 幸夫 | |
折手運輸 | 折手 昭雄 | |
写真業 | オクダスタジオ | 奥田 純子 |
フォトスタジオ なおい | 直井 雅之 | |
自動車整備販売業 | (有)秋岡自動車工業 | 秋岡 薫 |
菊地自動車整備工場 | 菊地 敏文 | |
河原自動車㈱ | 河原 登 | |
(株)オ-ト南部 | 南部 広則 | |
小田島車輌 | 小田嶋茂樹 | |
(有)東藻琴井戸整備 | 井戸 勝美 | |
自動車板金業 | (有)昭和ボデ-工業 | 福士 輝行 |
理容業 | カットサロン みくに | 三国 正幸 |
理容室 ルイ-ド | 角田 公一 | |
理容大泉 | 大泉 知功 | |
熊谷理容院 | 熊谷 正昭 | |
カットイン福ちゃん | 福井 伸雄 | |
美容業 | ビューティサロン 大沼 | 大沼 久吉 |
美容室 あにめ-と | 旭 広美 | |
はつえ美容室 | 青木 初枝 | |
Le cherien | 宮崎 理恵 | |
みどり美容室 | 阿部 幸代 | |
美容室ピュア | 高宮 和子 | |
ペットサロン | CocoBell | 入野谷ちひろ |
廃棄物処理業 | 企業組合サンアイ | 奥田 泉 |
(株)エコテックス | 菅野 英樹 | |
クリ-ニング業 | 女満別クリーニング商会 | 井上 幸夫 |
不動産業 | (有)フジヤ | 樫原 達也 |
不動産賃貸業 | 女満別空港ビル(株) | 徳中 利安 |
観光サービス業 | 大空振興商事㈱ | 冨田 勇 |
(株)東藻琴芝桜公園管理公社 | 八重樫光司 | |
飲食業 | ながしま家 | 長島 享 |
一心・みるきぃ ふぁ-む | 西村 錠次 | |
海鮮 漁火 | 今 シサ | |
ウインズ | 石井 典年 | |
居酒屋 山海 | 樫原 敬子 | |
中華レストラン 吉 | 川尻 祐吉 | |
肴や 秋桜 | 追永 弘子 | |
(有)キララハウス | 後藤信太郎 | |
居酒屋 にしざわ | 西沢真紀子 | |
(有) 敏 | 成田 敏 | |
カオス | 仲西 直美 | |
中華ダイニング七つ星 | 永澤 則次 | |
cafeそら | 佐藤 美城 | |
フェローキング | 深川 昇 | |
(有)豚珍亭 | 関谷幸太郎 | |
居酒屋ようこ | 河原 陽子 | |
柴屋 | 田内 謙成 | |
炭火焼肉 錦 | 加藤 健 | |
まる | 大橋 恭子 | |
珈琲焙煎工房たいむ | 藤田 英一 | |
パブリックハウスRi | 鳥井理津子 | |
明るい農村呑希ー | 元木 良一 | |
café&BarENON | 川村 佳子 | |
居酒屋和助 | 細江 光男 | |
社会保険労務士 | 松橋社会保険労務士事務所 | 松橋 隆 |
井上一喜社会保険労務士事務所 | 井上 一喜 | |
行政書士 | 行政書士近藤隆成事務所 | 近藤 隆成 |
司法書士 | オホーツク司法書士事務所 | 矢箆原浩介 |
牛削蹄師 | 長尾削蹄所 | 長尾 健弘 |
遊戯業 | (株)プリンスホテル 女満別ゴルフコース | 帷子 勝利 |
歯科技工師 | 北網歯研 | 関澤 一彦 |
設備サ-ビス業 | (有)北東防災制御 | 金田 博幸 |
旅館業 | GuesthouseNUIokhotsk | 大野 敬子 |
自動車教習所 | (有)オホーツク自動車学校 | 渡邊 直子 |
医療福祉 | (有)エポック(ひかり館) | 藤原 正巳 |
福祉サービス | (合)アレンジ | 上地 彩 |
その他サービス業 | (有)浜本 | 浜本 一志 |
定款会員
業 種 | 企 業 名 | 代 表 者 氏 名 |
---|---|---|
金 融 業 | 網走信金女満別支店 | 村瀬 淳 |
網走信金東藻琴支店 | 村瀬 淳 | |
N P O 法 人 | NPO法人オホーツク大空町観光協会 | 中山 登 |
青 年 部 副部長 | 岩原販売所 | 岩原 基之 |
女 性 部 部 長 | 田中新聞店 | 秋岡 房子 |
女 性 部 副部長 | 船橋西川建設㈱ | 加藤 礼子 |
女満別 121名 東藻琴 42名 合計163名